경기도 파주시 단독 요양원
매물번호 | 10113 |
진행상태 | 거래가능 |
지역 | 경기도 파주시 |
분류 | 단독 요양원 |
인가정원 | 29인 |
매매가 | 23억원 (2,300,000,000원) |
상세설명 | 매매가의 권리금 포함 금액임 경관우수하며, 텃밭이 있어 어르신 만족도가 높은 요양원 |
연락처 | 대표번호: 1661-8799 |
상담문의 | |
공유하기 |
다른 매물 보기
매물번호 | 진행상태 | 지역 | 분류 | (예상)인가정원 | 매매가 보증금/월세 | 권리금 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10169 | 거래가능 | 경기도 양주시 | 단독 요양원 | 90인이상 | 51억원 / 매매 | - | 2025-07-08 |
10168 | 거래가능 | 세종특별자치시 | 주야간보호 | 60인이상 | 5,000만원 / 440만원 | 3억원 | 2025-07-08 |
10167 | 거래가능 | 서울특별시 | 주야간보호 | 60인이상 | 1.2억원 / 990만원 | 5억원 | 2025-07-08 |
10166 | 거래가능 | 인천광역시 | 주야간보호 | 40인 이상 50인 이하 | 6,700만원 / 517만원 | 2억원 | 2025-07-08 |
10165 | 거래가능 | 경기도 파주시 | 주야간보호 | 45인 이하 | 5,000만원 / 462만원 | 3.8억원 | 2025-07-08 |
10164 | 거래가능 | 경기도 성남시 | 상가 요양원 | 49인이하 | 25억원 / 매매 | 4억원 | 2025-07-08 |
10162 | 거래가능 | 충청남도 아산시 | 단독 요양원 | 49인이상 70인이하 | 43억원 / 매매 | 5억원 | 2025-07-07 |
10161 | 거래가능 | 충청남도 아산시 | 단독 요양원 | 80인 이상 120인 이하 | 30억원 / 매매 | - | 2025-07-07 |
10160 | 거래가능 | 충청남도 천안시 | 단독 요양원 | 49인 | 44억원 / 매매 | - | 2025-07-07 |
10158 | 거래가능 | 경기도 양주시 | 단독 요양원 | 100인 | 65억원 / 매매 | - | 2025-07-07 |
단독 요양원 경기도 양주시
정원 90인이상
51억원 / 매매
거래가능
#10169
2025-07-08
주야간보호 세종특별자치시
정원 60인이상
5,000만원 / 440만원 (권리금 3억원)
거래가능
#10168
2025-07-08
주야간보호 서울특별시
정원 60인이상
1.2억원 / 990만원 (권리금 5억원)
거래가능
#10167
2025-07-08
주야간보호 인천광역시
정원 40인 이상 50인 이하
6,700만원 / 517만원 (권리금 2억원)
거래가능
#10166
2025-07-08
주야간보호 경기도 파주시
정원 45인 이하
5,000만원 / 462만원 (권리금 3.8억원)
거래가능
#10165
2025-07-08
상가 요양원 경기도 성남시
정원 49인이하
25억원 / 매매 (권리금 4억원)
거래가능
#10164
2025-07-08
단독 요양원 충청남도 아산시
정원 49인이상 70인이하
43억원 / 매매 (권리금 5억원)
거래가능
#10162
2025-07-07
단독 요양원 충청남도 아산시
정원 80인 이상 120인 이하
30억원 / 매매
거래가능
#10161
2025-07-07
단독 요양원 충청남도 천안시
정원 49인
44억원 / 매매
거래가능
#10160
2025-07-07
단독 요양원 경기도 양주시
정원 100인
65억원 / 매매
거래가능
#10158
2025-07-07