경기도 안산시 단원구 주야간보호
| 매물번호 | 10105 |
| 진행상태 | 거래가능 |
| 지역 | 경기도 안산시 단원구 |
| 분류 | 주야간보호 |
| 인가정원 | 60인 이상 75인 이하 |
| 보증금 | 1억원 (100,000,000원) |
| 월세 | 550만원 (5,500,000원) |
| 권리금 | 4.5억원 (450,000,000원) |
| 상세설명 | 60인 이상 75인 이하의 대형 데이케어센터 깔끔하고 쾌적하며, 최신식 시설을 갖추고 있음 어르신이 많은 지역으로 수급용이 |
| 연락처 | 대표번호: 1661-8799 |
| 상담문의 | |
| 공유하기 |
다른 매물 보기
| 매물번호 | 진행상태 | 지역 | 분류 | (예상)인가정원 | 매매가 보증금/월세 | 권리금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10442 | 거래가능 | 경기도 남양주시 | 단독 요양원 | 49인 이하 | 41억원 / 매매 | - |
| 10434 | 거래가능 | 강원특별자치도 | 주야간보호 | 40인 이하 | 개별문의 | - |
| 10335 | 거래가능 | 인천광역시 서구 | 상가 요양원 | 00 | 6.5억원 / 매매 | - |
| 10169 | 거래가능 | 경기도 양주시 | 단독 요양원 | 90인이상 | 51억원 / 매매 | - |
| 10168 | 거래가능 | 세종특별자치시 | 주야간보호 | 60인이상 | 5,000만원 / 440만원 | 3억원 |
| 10167 | 거래가능 | 서울특별시 | 주야간보호 | 60인이상 | 1.2억원 / 990만원 | 5억원 |
| 10166 | 거래가능 | 인천광역시 | 주야간보호 | 40인 이상 50인 이하 | 6,700만원 / 517만원 | 2억원 |
| 10165 | 거래가능 | 경기도 파주시 | 주야간보호 | 45인 이하 | 5,000만원 / 462만원 | 3.8억원 |
| 10164 | 거래가능 | 경기도 성남시 | 상가 요양원 | 49인이하 | 25억원 / 매매 | 4억원 |
| 10162 | 거래가능 | 충청남도 아산시 | 단독 요양원 | 49인이상 70인이하 | 43억원 / 매매 | 5억원 |
단독 요양원 경기도 남양주시
정원 49인 이하
41억원 / 매매
거래가능
#10442
주야간보호 강원특별자치도
정원 40인 이하
비용은 펴나니에 직접 문의하세요
거래가능
#10434
상가 요양원 인천광역시 서구
정원 00
6.5억원 / 매매
거래가능
#10335
단독 요양원 경기도 양주시
정원 90인이상
51억원 / 매매
거래가능
#10169
주야간보호 세종특별자치시
정원 60인이상
5,000만원 / 440만원 (권리금 3억원)
거래가능
#10168
주야간보호 서울특별시
정원 60인이상
1.2억원 / 990만원 (권리금 5억원)
거래가능
#10167
주야간보호 인천광역시
정원 40인 이상 50인 이하
6,700만원 / 517만원 (권리금 2억원)
거래가능
#10166
주야간보호 경기도 파주시
정원 45인 이하
5,000만원 / 462만원 (권리금 3.8억원)
거래가능
#10165
상가 요양원 경기도 성남시
정원 49인이하
25억원 / 매매 (권리금 4억원)
거래가능
#10164
단독 요양원 충청남도 아산시
정원 49인이상 70인이하
43억원 / 매매 (권리금 5억원)
거래가능
#10162